≪仕様・動作環境≫
| −標準タイプ− | |||||||||
| 商品名 | NR-3000GTS | NR-1280GTS | NR-640GTS | ||||||
| 商品コード | NR-3000GTS | NR-1280GTS | NR-640GTS | ||||||
| JANコード | 4995787110102 | 4995787109748 | 4995787109700 | ||||||
| −スペアドライブ付属− | |||||||||
| 商品名 | NR-3000GTSS | NR-1280GTSS | NR-640GTSS | ||||||
| 商品コード | NR-3000GTSS | NR-1280GTSS | NR-640GTSS | ||||||
| JANコード | 4995787110119 | 4995787109755 | 4995787109717 | ||||||
| −スペアドライブ付属3年保証− | |||||||||
| 商品名 | NR-3000GTSS/3E | NR-1280GTSS/3E | NR-640GTSS/3E | ||||||
| 商品コード | NR-3000GTSS/3E | NR-1280GTSS/3E | NR-640GTSS/3E | ||||||
| JANコード | 4995787110126 | 4995787109762 | 4995787109724 | ||||||
| −スペアドライブ付属3年保証+3年オンサイト保証− | |||||||||
| 商品名 | NR-3000GTSS/3A | NR-1280GTSS/3A | NR-640GTSS/3A | ||||||
| 商品コード | NR-3000GTSS/3A | NR-1280GTSS/3A | NR-640GTSS/3A | ||||||
| JANコード | 4995787110133 | 4995787109779 | 4995787109731 | ||||||
| −スペアドライブ付属4年保証− | |||||||||
| 商品名 | NR-3000GTSS/4E | NR-1280GTSS/4E | |||||||
| 商品コード | NR-3000GTSS/4E | NR-1280GTSS/4E | |||||||
| JANコード | 4995787110553 | 4995787110539 | |||||||
| −スペアドライブ付属4年保証+4年オンサイト保証− | |||||||||
| 商品名 | NR-3000GTSS/4A | NR-1280GTSS/4A | |||||||
| 商品コード | NR-3000GTSS/4A | NR-1280GTSS/4A | |||||||
| JANコード | 4995787110638 | 4995787110614 | |||||||
| −スペアドライブ付属5年保証− | |||||||||
| 商品名 | NR-3000GTSS/5E | NR-1280GTSS/5E | |||||||
| 商品コード | NR-3000GTSS/5E | NR-1280GTSS/5E | |||||||
| JANコード | 4995787110591 | 4995787110577 | |||||||
| −スペアドライブ付属5年保証+5年オンサイト保証− | |||||||||
| 商品名 | NR-3000GTSS/5A | NR-1280GTSS/5A | |||||||
| 商品コード | NR-3000GTSS/5A | NR-1280GTSS/5A | |||||||
| JANコード | 4995787110676 | 4995787110652 | |||||||
| 標準価格 | オープンプライス | ||||||||
| ドライブ構成 | 750GB×4 | 320GB×4 | 160GB×4 | ||||||
| ディスク容量 (RAID5時) |
2.25TB | 960GB | 480GB | ||||||
| ディスク実質容量 (RAID5時) ※実質容量は接続時のネットワーク共有プロトコルにより可変します。 |
2.04TB | 884.3GB | 450.1GB | ||||||
| RAIDレベル | RAID 0/1/3/5/Single Disc | ||||||||
| 出荷時設定 | RAID 5 | ||||||||
| 搭載HDD回転速度 | 7,200 rpm | ||||||||
| 搭載HDDバッファサイズ | 32 MB | 16 MB | ー | ||||||
| メインメモリ | 256 MB | ||||||||
| インターフェイス | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T | ||||||||
| 対応プロトコル (ファイルシステム) |
|
||||||||
| サイズ | H:236 × W:160 × D:330 (370)mm |
||||||||
| 重量 | 約9.4 kg | 約8.3 kg | 約9.25 kg | ||||||
| 定格(AC100V 50/60Hz) | 98.7 W | 62.8 W | 85.6 W | ||||||
| エネルギー消費効率 | 0.031W/GB 区分H | 0.052W/GB 区分H | 0.114W/GB 区分H | ||||||
| 商品構成 | 本体/ユーザーズマニュアル/ACケーブル/LANケーブル スペアドライブ(スペアドライブ付属モデルのみ)/保証書 |
||||||||
| −交換用スペアドライブ− | |||||||||
| 商品名 | NRS-750G | NRS-320G | NRS-160G | ||||||
| 商品コード | NRS-750G | NRS-320G | NRS-160G | ||||||
| JANコード | 4995787110140 | 4995787109830 | 4995787109823 | ||||||

